<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yet another Linux Blog &#187; Gnome</title>
	<atom:link href="http://blog.computer-tipps.info/category/linux/gnome/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.computer-tipps.info</link>
	<description>Yet another Linux Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 14:40:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Do &#8211; &#8220;I ain&#8217;t dead&#8221;</title>
		<link>http://blog.computer-tipps.info/2010/12/09/do-i-aint-dead/</link>
		<comments>http://blog.computer-tipps.info/2010/12/09/do-i-aint-dead/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 16:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.computer-tipps.info/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Lange war es still um eines meiner Lieblingstools &#8220;Do&#8221; (vormals als &#8220;Gnome Do&#8221; hier schon einmal vorgestellt). Unter dem Codenamen &#8220;I ain&#8217;t dead&#8221; wurde nun die Version 0.8.4 des Universalstarter-Tools veröffentlicht. Der Releastext liest sich trotz der fast ein Jahr &#8230; <a href="http://blog.computer-tipps.info/2010/12/09/do-i-aint-dead/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.computer-tipps.info/2010/12/09/do-i-aint-dead/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remmina &#8211; Fernwartung aus einer Hand</title>
		<link>http://blog.computer-tipps.info/2010/12/07/remmina-fernwartung-aus-einer-hand/</link>
		<comments>http://blog.computer-tipps.info/2010/12/07/remmina-fernwartung-aus-einer-hand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 17:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[App-Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.computer-tipps.info/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Bislang habe ich für jedes Fernwartungsprotkoll eine eigene Anwendung genutzt. Für RDP-Verbindungen kam tsclient zum Einsatz, VNC wurde über Vinagre bedient und für SSH-Verbindungen habe ich die Konsole über Terminator bemüht. XDMCP-Anmeldungen konnte ich direkt über den GDM öffnen und &#8230; <a href="http://blog.computer-tipps.info/2010/12/07/remmina-fernwartung-aus-einer-hand/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.computer-tipps.info/2010/12/07/remmina-fernwartung-aus-einer-hand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App-Empfehlung: WinWrangler</title>
		<link>http://blog.computer-tipps.info/2009/09/22/app-empfehlung-winwrangler/</link>
		<comments>http://blog.computer-tipps.info/2009/09/22/app-empfehlung-winwrangler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 06:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[App-Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Aus dem Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.computer-tipps.info/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[WinWrangler ist ein Tool, das per Hotkey ein kleines Problem der meisten Windowmanager elegant löst: Der in der Regel unübersichtlich angeordnete Fensterwust wird per Tastendruck ordentlich sortiert dargestellt. Nach dem Start mit &#8220;winwrangler -d&#8221; &#8211; oder &#8220;winwrangler -t&#8221; für die, &#8230; <a href="http://blog.computer-tipps.info/2009/09/22/app-empfehlung-winwrangler/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.computer-tipps.info/2009/09/22/app-empfehlung-winwrangler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gloobus Preview und ein zurechtgestutzter Dateimanager</title>
		<link>http://blog.computer-tipps.info/2009/09/18/gloobus-preview-und-ein-zurechtgestutzter-dateimanager/</link>
		<comments>http://blog.computer-tipps.info/2009/09/18/gloobus-preview-und-ein-zurechtgestutzter-dateimanager/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 23:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[App-Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.computer-tipps.info/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Vor ein paar Tagen auf aptgetupdate.de gesehen, hat mich Gloobus Preview schon gereizt. Das Programm ist ein Pendant zu Quicklook, der wirklich gut gemachten Datei-Vorschau von Mac OS. Noch lange nicht fertig zwar, aber durchaus schon einsetzbar und sogar auch &#8230; <a href="http://blog.computer-tipps.info/2009/09/18/gloobus-preview-und-ein-zurechtgestutzter-dateimanager/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.computer-tipps.info/2009/09/18/gloobus-preview-und-ein-zurechtgestutzter-dateimanager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App-Empfehlung: Tilda</title>
		<link>http://blog.computer-tipps.info/2009/06/19/app-empfehlung-tilda/</link>
		<comments>http://blog.computer-tipps.info/2009/06/19/app-empfehlung-tilda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 06:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[App-Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.computer-tipps.info/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Heute gibt&#8217;s mit &#8220;Tilda&#8221; mal wieder eine Programm-Empfehlung. Tilda ist ein Terminal-Emulator, der sich im Hintergrund hält und per Hotkey schnell aktiviert werden kann. Hier die Beschreibung aus dem Ubuntu-Paket: terminal emulator with first person shooter console likeness Terminal taking &#8230; <a href="http://blog.computer-tipps.info/2009/06/19/app-empfehlung-tilda/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.computer-tipps.info/2009/06/19/app-empfehlung-tilda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minitip: 3D-Effekte temporär deaktivieren</title>
		<link>http://blog.computer-tipps.info/2009/06/18/minitip-3d-effekte-temporar-deaktivieren/</link>
		<comments>http://blog.computer-tipps.info/2009/06/18/minitip-3d-effekte-temporar-deaktivieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 05:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[#!/bin/bash]]></category>
		<category><![CDATA[Aus dem Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.computer-tipps.info/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Ich nutze mittlerweile auf allen Linux-Desktops die Compiz-Effekte. Damit arbeitet es sich einfach fluffiger und produktiver, zumindest, wenn man die Effekte dezent einsetzt. Manchmal kann es aber auch nötig sein, Bildschirmlupe und Co. kurzzeitig komplett zu deaktivieren, zum Beispiel, wenn &#8230; <a href="http://blog.computer-tipps.info/2009/06/18/minitip-3d-effekte-temporar-deaktivieren/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.computer-tipps.info/2009/06/18/minitip-3d-effekte-temporar-deaktivieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App-Empfehlung: Incollector</title>
		<link>http://blog.computer-tipps.info/2009/06/15/app-empfehlung-incollector/</link>
		<comments>http://blog.computer-tipps.info/2009/06/15/app-empfehlung-incollector/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 07:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[App-Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.computer-tipps.info/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Incollector ist eine Art digitaler Zettelkasten und sammelt Notizen, Gesprächsnotizen, Zitate, Quelltext-Schnipsel sowie Seriennummern. Die Einträge lassen sich verschlagworten, bewerten und mit Kommentaren versehen. Um Ordnung in das Textchaos zu bringen, lassen sich die Notizen über Verzeichnisse organsisieren. Um ein &#8230; <a href="http://blog.computer-tipps.info/2009/06/15/app-empfehlung-incollector/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.computer-tipps.info/2009/06/15/app-empfehlung-incollector/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starterchen</title>
		<link>http://blog.computer-tipps.info/2008/08/08/starterchen/</link>
		<comments>http://blog.computer-tipps.info/2008/08/08/starterchen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 13:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.computer-tipps.info/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Auf aptgetupdate.de hat Oliver vor einiger Zeit Launchy vorgestellt. Das Tool erleichtert mir mittlerweile meine Arbeit unter Gnome sehr, deswegen auch von mir hier eine kurze Programmbeschreibung: Launchy ist ein kleines Utility, das standardmäßig die Starter aus dem Gnome-Startmenü (*.desktop) &#8230; <a href="http://blog.computer-tipps.info/2008/08/08/starterchen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.computer-tipps.info/2008/08/08/starterchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ScreenRuler &#8211; Ein Bildschirmlineal für Gnome</title>
		<link>http://blog.computer-tipps.info/2008/08/04/screenruler-ein-bildschirmlineal-fur-gnome/</link>
		<comments>http://blog.computer-tipps.info/2008/08/04/screenruler-ein-bildschirmlineal-fur-gnome/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 15:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.computer-tipps.info/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Gerade als Webdesigner ist man oft darauf angewiesen, Seiten-Elemente pixelgenau auszumessen. Aber auch in anderen Bereichen der Grafikbearbeitung benötigt man häufig genaue Maße, sei es, um Themes für eine Desktop-Manager zu erstellen, Fonts zu bauen, &#8230; Es gibt zwar meist, &#8230; <a href="http://blog.computer-tipps.info/2008/08/04/screenruler-ein-bildschirmlineal-fur-gnome/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.computer-tipps.info/2008/08/04/screenruler-ein-bildschirmlineal-fur-gnome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augensüßigkeiten für Gnome</title>
		<link>http://blog.computer-tipps.info/2008/07/17/augensuessigkeiten-fuer-gnome/</link>
		<comments>http://blog.computer-tipps.info/2008/07/17/augensuessigkeiten-fuer-gnome/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 09:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.computer-tipps.info/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Auf art.gnome.org gibt es jede Menge Hintergrundbilder, Icons, Fensterdekorationen und mehr, um dem Desktopmanager Gnome sowie auch gdm ein individuelles Outfit zu verpassen. Das Durchforsten der Webseite ist, schon aufgrund der großen Menge an angebotenen Daten, mitunter recht mühselig. Schon &#8230; <a href="http://blog.computer-tipps.info/2008/07/17/augensuessigkeiten-fuer-gnome/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.computer-tipps.info/2008/07/17/augensuessigkeiten-fuer-gnome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

